| Hockey de la LNH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointages | | | Statistiques | | | Classements | | | Équipes | | | Joueurs | | | Nouvelles (en anglais seulement) | | | À domicile |
|
|
|
|
||||||||
| 1ère période Summary | ||||
| Heure | Équipe | Scoring Detail | Score | |
| 18:39 | Daniel Carcillo Mentions d'aide: Braydon Coburn, Ian Laperriere | Flyers 1-0 | ||
| Heure | Team | Player | Penalty | Length |
| 0:36 | Tim Kennedy | Cross-checking | 2:00 | |
| 4:58 | David Laliberte | Slashing | 2:00 | |
| 15:40 | Arron Asham | Roughing | 2:00 | |
| 2e période Summary | ||||
| Heure | Équipe | Scoring Detail | Score | |
| 0:28 | Chris Pronger Mentions d'aide: Blair Betts, Ian Laperriere | Flyers 2-0 | ||
| 4:28 | Derek Roy (power-play) Mentions d'aide: Jason Pominville, Tim Connolly | Flyers 2-1 | ||
| 14:55 | James van Riemsdyk Mentions d'aide: Kimmo Timonen, Jeff Carter | Flyers 3-1 | ||
| Heure | Team | Player | Penalty | Length |
| 3:52 | Mike Richards | Roughing | 2:00 | |
| 3:52 | Patrick Kaleta | Tripping | 2:00 | |
| 4:14 | James van Riemsdyk | Stick Holding | 2:00 | |
| 7:30 | Braydon Coburn | Cross-checking | 2:00 | |
| 7:30 | Tyler Myers | Slashing | 2:00 | |
| 11:04 | Matt Ellis | Tripping | 2:00 | |
| 14:14 | Daniel Carcillo | Cross-checking | 2:00 | |
| 14:14 | Steve Montador | Cross-checking | 2:00 | |
| 3e période Summary | ||||
| Heure | Équipe | Scoring Detail | Score | |
| 2:34 | Darroll Powe Mentions d'aide: | Flyers 4-1 | ||
| 10:34 | Tyler Myers (power-play) Mentions d'aide: Derek Roy, Craig Rivet | Flyers 4-2 | ||
| 19:12 | Daniel Carcillo Mentions d'aide: Chris Pronger | Flyers 5-2 | ||
| Heure | Team | Player | Penalty | Length |
| 9:21 | Matt Carle | Hooking | 2:00 | |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Buts en avantage numérique: Phi - 0 sur 2, Buf - 2 sur 4 |