| Hockey de la LNH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointages | | | Statistiques | | | Classements | | | Équipes | | | Joueurs | | | Nouvelles (en anglais seulement) | | | À domicile |
|
|
|
|
||||||||
| 1ère période Summary | ||||
| Heure | Équipe | Scoring Detail | Score | |
| 4:53 | Tyler Sloan Mentions d'aide: Chris Clark, Brian Pothier | Capitals 1-0 | ||
| Heure | Team | Player | Penalty | Length |
| No Penalties This Period | ||||
| 2e période Summary | ||||
| Heure | Équipe | Scoring Detail | Score | |
| 10:46 | Brendan Morrison Mentions d'aide: Brooks Laich, Brian Pothier | Capitals 2-0 | ||
| Heure | Team | Player | Penalty | Length |
| 11:12 | Keith Ballard | Tripping | 2:00 | |
| 3e période Summary | ||||
| Heure | Équipe | Scoring Detail | Score | |
| 6:56 | Brian Pothier (power-play) Mentions d'aide: Nicklas Backstrom, Tomas Fleischmann | Capitals 3-0 | ||
| 10:28 | Nathan Horton (power-play) Mentions d'aide: Dmitry Kulikov, Cory Stillman | Capitals 3-1 | ||
| 19:21 | Brendan Morrison Mentions d'aide: Mike Knuble | Capitals 4-1 | ||
| Heure | Team | Player | Penalty | Length |
| 5:16 | Michal Repik | Roughing | 2:00 | |
| 9:27 | Brendan Morrison | Interference | 2:00 | |
| 11:42 | Shaone Morrisonn | Boarding Major | 5:00 | |
| 11:42 | Shaone Morrisonn | Game Misconduct | 10:00 | |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Buts en avantage numérique: Was - 1 sur 2, Fla - 1 sur 2 |